Technische Spezifikationen für BIOFLEX ULTRA

Temperatur/Druck

Durch seine extrem soliden Aufbauten weist der BIOFLEX ULTRA eine sehr viel höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen und Druck auf als konventionell gewellte PTFE-Schläuche. 

Veränderung des maximalen Betriebsdruckes (MBD) unter Temperatureinfluss

Bei BIOFLEX ULTRA mit RC- oder SI-Decke ist die Veränderung der Betriebsparameter durch Temperatur und Druck dem Diagramm zu entnehmen. 

Minimale/maximale Betriebstemperatur

BIOFLEX ULTRA GP oder ASSS-73 °C bis +260 °C
BIOFLEX ULTRA GP oder ASSS, RC-40 °C bis +150 °C
BIOFLEX ULTRA GP oder ASSS, SI-73 °C bis +204 °C
BIOFLEX ULTRA GP oder ASPB-30 °C bis +100 °C
Von +80 °C bis +100 °C 
reduziert sich der
Betriebsdruck um 50 %.

Temperatur/Vakuum

BIOFLEX ULTRA ist je nach Ausführung bis +200 °C für -0,9 bar Vakuum geeignet (+100 °C bei TO-Schläuchen). Bei Temperaturen über +200 °C (+100 °C bei TO-Schläuchen) ist die Vakuumfestigkeit für jedes Grad um 2 % zu reduzieren.

Technische Spezifikationen für BIOFLEX ULTRA

Nominale
Nennweite
Echte
Nennweite
Ausführung Edelstahlspirale
in den Rippen
des PTFE-Liners
Außendurchmesser
Geflecht/
Beschichtung
Min.
Biegeradius
Max.
Schlauchlänge
Max.
Betriebsdruck
MBD
Min. Berstdruck,
Sicherheitsfaktor
1:4
Gewicht
in DN mm     mm mm m bar bar kg/m ca.
3/8 10 9,7 TO - 12,0 35 30 5 20 0,06
3/8 10 9,7 SS - 12,8 19 30 80 320 0,14
3/8 10 9,7 RC - 15,5 19 30 80 320 0,22
3/8 10 9,7 SI - 15,5 19 30 80 320 0,22
1/2 13 13,1 TO X 16,4 60 30 5 20 0,15
1/2 13 13,1 SS X 17,8 38 30 70 280 0,29
1/2 13 13,1 PB X 20,5 38 30 35 140 0,22
1/2 13 13,1 RC X 21,4 38 30 70 280 0,39
1/2 13 13,1 SI X 21,4 38 30 70 280 0,39
5/8 16 16,2 TO X 20,1 64 30 5 20 0,17
5/8 16 16,2 SS X 21,6 45 30 65 260 0,35
5/8 16 16,2 RC X 25,2 45 30 65 260 0,47
5/8 16 16,2 SI X 25,2 45 30 65 260 0,47
3/4 20 19,3 TO X 23,4 75 30 5 20 0,20
3/4 20 19,3 SS X 24,9 50 30 60 240 0,40
3/4 20 19,3 PB X 27,6 50 30 30 120 0,28
3/4 20 19,3 RC X 28,5 50 30 60 240 0,55
3/4 20 19,3 SI X 28,5 50 30 60 240 0,55
7/8 22 22,1 TO X 26,4 90 30 4 16 0,34
7/8 22 22,1 SS X 27,7 55 30 55 220 0,60
7/8 22 22,1 PB X 31,5 55 30 27,5 110 0,44
7/8 22 22,1 RC X 32,0 55 30 55 220 0,82
7/8 22 22,1 SI X 32,0 55 30 55 220 0,82
1 25 25,7 TO X 30,5 110 30 4 16 0,36
1 25 25,7 SS X 31,9 70 30 50 200 0,63
1 25 25,7 PB X 37,0 70 30 25 100 0,47
1 25 25,7 RC X 37,0 70 30 50 200 0,92
1 25 25,7 SI X 37,0 70 30 50 200 0,92
1 1/4 32 32,2 TO X 37,8 140 30 3 12 0,45
1 1/4 32 32,2 SS X 39,5 100 30 45 180 0,85
1 1/4 32 32,2 RC X 44,6 100 30 45 180 1,15
1 1/4 32 32,2 SI X 44,6 100 30 45 180 1,15
1 3/8 35 34,8 TO X 40,3 160 30 2 8 0,68
1 3/8 35 34,8 SS X 42,3 100 30 40 160 1,14
1 3/8 35 34,8 PB X 47,0 100 30 20 80 1,00
1 3/8 35 34,8 RC X 47,4 100 30 40 160 1,51
1 3/8 35 34,8 SI X 47,4 100 30 40 160 1,51
1 1/2 40 38,5 TO X 44,5 180 30 2 8 0,66
1 1/2 40 38,5 SS X 46,7 140 30 40 160 1,10
1 1/2 40 38,5 PB X 51,4 140 30 20 80 0,90
1 1/2 40 38,5 RC X 51,7 140 30 40 160 1,55
1 1/2 40 38,5 SI X 51,7 140 30 40 160 1,55
1 7/8 48 47,4 TO X 54,4 280 30 2 8 1,12
1 7/8 48 47,4 SS X 56,4 170 30 35 140 1,70
1 7/8 48 47,4 PB X 61,3 170 30 18 72 1,40
1 7/8 48 47,4 RC X 61,3 170 30 35 140 2,22
1 7/8 48 47,4 SI X 61,3 170 30 35 140 2,22
2 50 51,1 TO X 58,9 300 25 2 8 1,25
2 50 51,1 SS X 60,7 200 25 30 120 1,90
2 50 51,1 PB X 65,4 200 25 15 60 1,60
2 50 51,1 RC X 65,6 200 25 30 120 2,56
2 50 51,1 SI X 65,6 200 25 30 120 2,56
2 1/2 65 63,7 SS X 75,3 300 18 20 80 2,58
2 1/2 65 63,7 PB X 80,8 300 18 12 48 2,38
2 1/2 65 63,7 RC X 80,5 300 18 20 80 3,59
2 1/2 65 63,7 SI X 80,5 300 18 20 80 3,59
3 80 76,8 SS X 87,8 350 15 15 60 3,13
3 80 76,8 PB X 94,8 350 15 10 40 3,02
3 80 76,8 RC X 92,8 350 15 15 60 4,30
3 80 76,8 SI X 92,8 350 15 15 60 4,30

Der maximale Betriebsdruck eines konfektionierten Schlauches richtet sich nach dem schwächsten Bauteil. Für BIOFLEX ULTRA mit PTFE-ausgekleideten Tri-Clamp-Armaturen sind zusätzlich die Nennweiten 7/8", 1 1/3" und 1 7/8" verfügbar. 

Alle Durchmesser unterliegen Plusminustoleranzen, die bei Bedarf bei TECNO PLAST zu erfragen sind.